亲办毒品案件
Handling Drug Cases
编号 | 扣押清单编号 | 容器、形 态、颜色 (照片说明)卷二p57-68 |
净 重 (克) |
含 量 | 按照25%折算(克) | 备 注 |
1 | 1-1 | 铁制桶、灰黑色固液混合物 | 19725 | 0.61% | 120.32 | 制毒现场 |
2 | 1-2 | 白色塑料桶、深棕色固液混合物 | 19186 | 0.14% | 26.86 | 制毒现场 |
3 | 2-1 | 白色塑料桶、淡黄色固液混合物 | 8333 | 0.04% | 3.333 | 制毒现场 |
4 | 2-3 | 红色塑料桶、谈黄色固液混合物 | 924 | 1.2% | 11.088 | 制毒现场 |
5 | 4 | 固液混合物 | 220 | 25% | 55 | 张xx家 |
6 | 4-1 | 壶、深褐色固液混合物 | 1013 | 15.6% | 158.028 | 制毒现场 |
7 | 4-2 | 壶、深褐色固液混合物 | 2111 | 0.02% | 0.4222 | 制毒现场 |
8 | 4-3 | 壶、深褐色液体 | 2263 | 0.06% | 1.358 | 制毒现场 |
合计 | 53775 | 制毒现场 |
辩护人:周向阳 律师
二0一七年九月二十七日